
Akhir tahun biasanya terjadi perubahan UMR /UMP di tiap-tiap daerah, terutama di kota-kota besar yang terdapat banyak industri seperti karawang,  jakarta, surabaya, semarang, bekasi, surabaya, tanggerang,  dan kota-kota besar lainnya tahun 2013.  untuk kali ini mungkin saya akan share bukan tutorial melainkan tentang  UMR di masing-masing daerah yang berlaku per bulan januari 2013 yang  tentunya sedikit memberikan harapan buat para karyawan. 
 
 Berikut daftar lengkap UMR/UMK DKI Jakarta, Karawang, Tanggerang, Surabaya, dan Kota besar lainnya tahun 2013 ;| KOTA/PROVINSI | NOMINAL UMR 2013 | 
| DKI JAKARTA | RP. 2.216.243 | 
| KARAWANG | RP. 2.000.000 | 
| TANGGERANG | RP. 2.203.000 | 
| SURABAYA | RP. 1.567.000 | 
| SEMARANG | RP. 1.209.100 | 
| BANDUNG | RP. 1.338.333 | 
| BEKASI | RP. 2.100.000 | 
| DEPOK | RP. 2.042.000 | 
| BOGOR | RP. 2.002.000 | 
| CIMAHI | RP. 1.338.333 | 
| SUKABUMI | RP. 1.050.000 | 
| JAMBI | RP. 1.300.000 | 
| BANDA ACEH | RP. 1.550.000 | 
| MALANG | RP. 1.305.500 | 
| BANGKA BELITUNG | RP. 1.265.000 | 
No comments:
Post a Comment