Daftar Harga Kaca Tempered
KACA TEMPERED
Keterangan :
Kaca Non Standar Ukuran 305 x 213 cm
Harga belum termasuk sealant dan upah pasang.
JENIS KACA | UKURAN STANDAR / M2 (Rp.) | UKURAN NON STANDAR / M2 (Rp.) |
Kaca clear tempered 5 mm | 200.000 | - |
Kaca clear tempered 6 mm | 250.000 | - |
Kaca clear tempered 8 mm | 375.000 | 550.000 |
Kaca clear tempered 10 mm | 400.000 | 600.000 |
Kaca clear tempered 12 mm | 450.000 | 700.000 |
Kaca clear tempered 15 mm | 1950.000 | - |
Kaca clear tempered 19 mm | 2450.000 | - |
Keterangan :
Kaca Non Standar Ukuran 305 x 213 cm
Harga belum termasuk sealant dan upah pasang.
Daftar Harga Kaca Clear
JENIS KACA | UKURAN STANDAR / M2 (Rp.) | UKURAN NON STANDAR / M2 (Rp.) |
Kaca clear 3 mm | 70.000 | - |
Kaca clear 5 mm | 95.000 | - |
Kaca clear 6 mm | 125.000 | - |
Kaca clear 8 mm | 180.000 | 285.000 |
Kaca clear 10 mm | 260.000 | 385.000 |
Kaca clear 12 mm | 290.000 | 435.000 |
Kaca clear 15 mm | 1300.000 | - |
Kaca clear 19 mm | 1600.000 | - |
Keterangan :
Kaca Non Standar Ukuran 305 x 213 cm
Harga belum termasuk sealant dan upah pasang.
No comments:
Post a Comment